Tabela kursów walut z dnia: 2010-03-09
| Waluta | Symbol | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,8577 PLN |
| Euro | 1 EUR | 3,8837 PLN |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1514 PLN |
| Korona słowacka | 1 SKK | PLN |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 4,2744 PLN |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6552 PLN |
| Jen japoński | 100 JPY | 3,1836 PLN |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,3996 PLN |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5219 PLN |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4820 PLN |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2482 PLN |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1,4538 PLN |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7772 PLN |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,5952 PLN |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3681 PLN |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,3581 PLN |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1248 PLN |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5,4820 PLN |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0960 PLN |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,3846 PLN |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,3538 PLN |
więcej