Tabela kursów walut z dnia: 2012-02-03
| Waluta | Symbol | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1848 PLN |
| Euro | 1 EUR | 4,1932 PLN |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1674 PLN |
| Korona słowacka | 1 SKK | PLN |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5,0469 PLN |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4784 PLN |
| Jen japoński | 100 JPY | 4,1792 PLN |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4737 PLN |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5641 PLN |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5476 PLN |
| Korona estońska | 1 EEK | PLN |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1,4399 PLN |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1875 PLN |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3,4116 PLN |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4106 PLN |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,3961 PLN |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,2144 PLN |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5,9899 PLN |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1054 PLN |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4169 PLN |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9646 PLN |
więcej