Tabela kursów walut z dnia: 2010-07-30
| Waluta | Symbol | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,0731 PLN |
| Euro | 1 EUR | 4,0080 PLN |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1617 PLN |
| Korona słowacka | 1 SKK | PLN |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 4,7997 PLN |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9547 PLN |
| Jen japoński | 100 JPY | 3,5592 PLN |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4243 PLN |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5379 PLN |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5029 PLN |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2562 PLN |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1,4094 PLN |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9735 PLN |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,7634 PLN |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3955 PLN |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,3891 PLN |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1608 PLN |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5,6558 PLN |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1016 PLN |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4178 PLN |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6666 PLN |
więcej